无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3070 1.3070 20250912 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.2963 1.2963 20250915 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开1号(360天最低持有)A(EW5233A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利682期K(EW4512K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享38期(中证1000自动触发策略)固定收益类I(EW4469I) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利668期D(EW4484D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开1号(30天最低持有)A(EW5228A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略104期(封闭式)A(EW4226A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开1号(180天最低持有)A(EW5231A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利621期A(EW4241A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强4号(15M定开)A(EW5003A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利665期D(EW4481D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利682期V(EW4512V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利682期A(EW4512A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙鑫盈打新策略优选日开1号(180天最低持有)A(EW5024A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利682期J(EW4512J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开1号(270天最低持有)A(EW5232A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利682期E(EW4512E) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开1号(60天最低持有)A(EW5229A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意2027第1期(定期分配策略)A(EW5052A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利704期A(EW4748A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强4号(15M定开)V(EW5003V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享38期(中证1000自动触发策略)固定收益类D(EW4469D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙鑫盈打新策略优选目标盈1期(封闭式)(EW5022) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利815期D(EW5415D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金同利45期(封闭式)A(EW4237A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利28期A(汇户)(EW5437A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利28期W(钞户)(EW5437W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开1号(90天最低持有)A(EW5230A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元安心计划(存单存款策略)62期A(汇户)(EW5123A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元安心计划(存单存款策略)62期W(钞户)(EW5123W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2889SK) 1.0245 1.0245 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(30天最低持有)A(EW3065A) 1.0285 1.0285 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)A(EW2521A) 1.0240 1.0240 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购11号(14天最低持有)A(EW3063A) 1.0182 1.0182 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)J-财富客户专属(EW2521J) 1.0244 1.0244 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)A(EW2982A) 1.0291 1.0291 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购26号(30天最低持有)A(EW5201A) 1.0008 1.0008 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光碧1号(EB1668) 1.1457 1.1857 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)E-代发客户专属(EW2982E) 1.0295 1.0295 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(14天最低持有)A(EW3192A) 1.0280 1.0280 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)B-私行客户专属(EW2521B) 1.0249 1.0249 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(28天最低持有)A(EW3553A) 1.0228 1.0228 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开5号(30天最低持有)A(EW3554A) 1.0196 1.0196 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈17号A(EW4459A) 1.0087 1.0087 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(14天最低持有)A(EW2365A) 1.0188 1.0188 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(14天最低持有)A(EW3064A) 1.0270 1.0270 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) 1.0268 1.0268 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制2号A(EW3564A) 1.0210 1.0210 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(14天最低持有)A(EW4427A) 1.0059 1.0059 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制3号A(EW3565A) 1.0181 1.0181 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购10号(7天最低持有)A(EW3062A) 1.0351 1.0351 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(30天最低持有)A(EW3195A) 1.0207 1.0207 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) 1.0129 1.0129 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)B-私行客户专属(EW645B) 1.0635 1.0635 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购27号(7天最低持有)A(EW5208A) 1.0006 1.0006 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(14天最低持有)A(EW5197A) 1.0008 1.0008 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购5号(7天最低持有)A(EW2277A) 1.0248 1.0248 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)A(EW2486A) 1.0257 1.0257 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(14天最低持有)A(EW2877A) 1.0193 1.0193 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购34号(14天最低持有)A(EW5196A) 1.0008 1.0008 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号U-特邀客户专属(EW2847U) 1.0256 1.0256 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)A(EW2447A) 1.0230 1.0230 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购25号(30天最低持有)A(EW5211A) 1.0005 1.0005 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号A(EW2997A) 1.0289 1.0289 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购13号(30天最低持有)A(EW3066A) 1.0299 1.0299 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(14天最低持有)A(EW4276A) 1.0138 1.0138 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号A(EW2848A) 1.0312 1.0312 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈22号A(EW4522A) 1.0077 1.0077 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2848J) 1.0316 1.0316 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)A(EW859A) 1.0472 1.0472 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)E-代发客户专属(EW645E) 1.0636 1.0636 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2997J) 1.0294 1.0294 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)A(EW2485A) 1.0266 1.0266 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)A(EW2446A) 1.0220 1.0220 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)U-特邀客户专属(EW2446U) 1.0224 1.0224 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2485E) 1.0280 1.0280 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(7天最低持有)A(EW5192A) 1.0008 1.0008 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)A(EW645A) 1.0602 1.0602 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号A(EW2999A) 1.0331 1.0331 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开10号A(EW3723A) 1.0155 1.0155 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购9号(7天最低持有)A(EW3061A) 1.0257 1.0257 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(14天最低持有)A(EW4574A) 1.0146 1.0146 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(7天最低持有)A(EW5207A) 1.0003 1.0003 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)A(EW2838A) 1.0131 1.0131 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈16号A(EW4458A) 1.0052 1.0052 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)2号A(EW2994A) 1.0244 1.0244 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(30天最低持有)A(EW5200A) 1.0008 1.0008 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(28天最低持有)A(EW3194A) 1.0147 1.0147 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开11号A(EW3724A) 1.0097 1.0097 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购27号(7天最低持有)A(EW4586A) 1.0078 1.0078 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购(30天最低持有)N(EW1867N) 1.0304 1.0304 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购36号(7天最低持有)A(EW5193A) 1.0008 1.0008 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) 1.0330 1.0330 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)A(EW2821A) 1.0246 1.0246 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(30天最低持有)A(EW2452A) 1.0254 1.0254 20250916 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号