尊敬的客户:
我行定于2025年3月12日至2025年3月18日发行个人大额存单2025年3月第四期产品,产品具体信息如下:
产品名称 | 个人大额存单2025年3月第四期 | ||||||||
1个月产品1 | 1个月产品2 | 1个月产品3 | 3个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期产品1 | 3年期产品2 | |
产品编号 | 2025001173127 | 2025001173128 | 2025001173129 | 2025001173130 | 2025001173131 | 2025001173132 | 2025001173133 | 2025001173134 | 2025001173135 |
起点金额 | 20万元 | 50万元 | |||||||
年化利率 | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.55% | 1.65% | 1.70% | 2.15% | 2.15% |
募集期 | 2025年3月12日至2025年3月13日 | 2025年3月14日至2025年3月16日 | 2025年3月17日至2025年3月18日 | 2025年3月12日至2025年3月14日 | |||||
起息日 | 2025年3月13日 | 2025年3月16日 | 2025年3月18日 | 2025年3月14日 | |||||
到期日 | 2025年4月13日 | 2025年4月16日 | 2025年4月18日 | 2025年6月14日 | 2025年9月14日 | 2026年3月14日 | 2027年3月14日 | 2028年3月14日 | 2028年3月14日 |
期限 | 1个月 | 1个月 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 | 3年期 |
币种 | 人民币 | ||||||||
递增金额 | 1万元 | ||||||||
额度管理 | 总行级 | ||||||||
付息方式 | 到期一次性还本付息 | ||||||||
销售渠道 | 柜台+网上银行+手机银行 | ||||||||
转让方式 | 暂不支持转让 | ||||||||
提前兑取 | 支持全部提前兑取和部分提前兑取。对于已开通线上销售渠道的产品起息后可通过我行各网点或网上银行、手机银行办理个人大额存单的全部提前兑取及部分提前兑取,未开通线上销售渠道的产品仅可通过我行各网点办理全额提前支取及部分提前兑取,办理部分提前兑取时兑取后产品余额须大于产品起点金额。 大额存单提前兑取时提前兑取部分利息按照支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,并在提前兑取时和相应本金部分一并支付,提前支取后剩余部分仍按照原个人大额存单规则计息。 | ||||||||
质押、存款证明和权利凭证 | 支持办理个人质押贷款、开立存款证明和开立个人权利凭证 | ||||||||
其他要素 | 发行期内如遇央行利率政策调整,则暂停该期产品发行,相关产品信息另行公告。 |
中国光大银行
2025年3月11日