中国光大银行结构性存款安存宝月开滚动版B款产品26挂钩美元兑加拿大元汇率成立公告
发布时间:2025年05月06日
尊敬的客户:
我行发行的结构性存款安存宝月开滚动版B款产品26挂钩美元兑加拿大元汇率(2023001040926)已于2025年05月03日成立。现将产品成立情况公布如下:
产品名称 | 结构性存款安存宝月开滚动版B款产品26挂钩美元兑加拿大元汇率 |
产品编码 | 2023001040926 |
产品成立日(日终) | 2025年05月03日 |
产品到期日(日终) | 2025年05月31日 |
投资周期 | 28天 |
募集金额 | 3647129000元 |
挂钩标的 | 美元兑加拿大元(BFIX TOK11:00) |
起始价格 | 1.3838 |
期初观察日 | 2025年05月06日 |
期末观察日 | 2025年05月28日 |
预期年化收益率 | 0.85%或1.80%或1.90% |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年05月06日









京公网安备
11040102700126号